|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Risultati ABRUZZO Categoria Esordienti M
Categoria Esordienti F
Categoria ragazzi
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria Cadette
| Posiz. | Pettorale | Cognome | Nome | Anno di nascita | Categoria | Pres. | Società | Tempo | Punteggio |
| 1 | 67 | ZAPPACOSTA | GIULIA | 1992 | CF | ATL. CIRO QUARANTA | 8.38.0 | 1 | |
| 2 | 10 | MASTROGIUSEPPE | GABRIELLA | 1991 | CF | AMATORI SERAFINI SULMONA | 8.48.4 | 2 | |
| 3 | 69 | TRECCIA | PRISCILLA | 1991 | CF | ATL. CIRO QUARANTA | 8.48.9 | 3 | |
| 4 | 2 | DI MARCO | LARA | 1991 | CF | USA SPORTING CLUB AVEZZANO | 8.53.7 | 4 | |
| 5 | 42 | ZACCARDI | MARINA | 1991 | CF | ATL. ALTO SANGRO | 9.09.3 | 5 | |
| 6 | 106 | ZAPPACOSTA | VALERIA | 1992 | CF | FALCO AZZURRO CARICHIETI | 9.21.2 | 6 | |
| 7 | 108 | DI IORIO | FIORENZA | 1992 | CF | FALCO AZZURRO CARICHIETI | 9.22.4 | 7 | |
| 8 | 25 | DI LALLO | ANGELICA | 1992 | CF | ATL. 2000 PESCARA | 9.36.2 | 8 | |
| 9 | 264 | DI LODOVICO | CHIARA | 1992 | CF | AICS HADRIA PESCARA | 10.16.9 | 9 | |
| 10 | 27 | MAMBELLA | MARIANA | 1992 | CF | ATL. 2000 PESCARA | 10.19.7 | 10 | |
| 11 | 26 | SANTORO | CATERINAMARIA | 1992 | CF | ATL. 2000 PESCARA | 10.35.5 | 11 | |
| 12 | 12 | CATANI | ILARIA | 1991 | CF | AMATORI SERAFINI SULMONA | 10.44.7 | 12 | |
| 13 | 13 | FOSSATI | VALERIA | 1992 | CF | AMATORI SERAFINI SULMONA | 10.58.5 | 13 | |
| 14 | 288 | D'AMORE | MICHELA | 1992 | CF | ATLETICA L'AQUILA | 10.59.0 | 14 | |
| 15 | 54 | FAIAZZA | ILARIA | 1991 | CF | ATL. BERNARDINI TERAMO | 11.02.6 | 15 | |
| 16 | 53 | FAZIO | BEATRICE | 1992 | CF | ATL. BERNARDINI TERAMO | 11.04.4 | 16 | |
| 17 | 68 | MARCHIONNE | FEDERICA | 1991 | CF | ATL. CIRO QUARANTA | 11.18.5 | 17 | |
| 18 | 289 | FABI | CANDIDA | 1992 | CF | ATLETICA L'AQUILA | 11.20.1 | 18 | |
| 19 | 266 | DI PCO | MARGHERITA | 1992 | CF | AICS HADRIA PESCARA | 11.38.6 | 19 | |
| 20 | 98 | BRACCILI | ELEONORA | 1992 | CF | ECOLOGICA "G" | 11.43.2 | 20 | |
| 21 | 55 | DE VITO | PAMELA | 1992 | CF | ATL. BERNARDINI TERAMO | 12.23.4 | 21 | |
| 22 | 99 | KLITI | HANAN | 1992 | CF | ECOLOGICA "G" | 13.34.5 | 22 | |
| 11 | VERROCCHI | LORELLA | 1991 | CF | AMATORI SERAFINI SULMONA | ||||
| 94 | AMANTE | LUDOVICA | 1992 | CF | ECOLOGICA "G" | ||||
| 96 | DI GIUSEPPE | SARA | 1992 | CF | ECOLOGICA "G" | ||||
| 97 | DI MATTEO | ISABELLA | 1992 | CF | ECOLOGICA "G" | ||||
| 287 | BENEDETTI | MARIA PALMA | 1992 | CF | ATLETICA L'AQUILA |
Categoria Cadetti
| Posiz. | Pettorale | Cognome | Nome | Anno di nascita | Categoria | Pres. | Società | Tempo | Punteggio |
| 1 | 119 | VICERE' | LORENZO | 1991 | CM | INTERAMNIA CLUB SRL | 9.08.0 | 1 | |
| 2 | 118 | SALVI | MARCO | 1992 | CM | INTERAMNIA CLUB SRL | 9.08.4 | 2 | |
| 3 | 188 | CHIAVERINI | FRANCESCO | 1992 | CM | FARNESE VINI PERSCARA | 9.34.6 | 3 | |
| 4 | 190 | FORGIONE | SIMONE | 1992 | CM | FARNESE VINI PERSCARA | 9.59.2 | 4 | |
| 5 | 120 | VOLPE | MATTIA | 1991 | CM | INTERAMNIA CLUB SRL | 10.00.7 | 5 | |
| 6 | 71 | ACETO | STEFANO | 1992 | CM | ATL. CIRO QUARANTA | 10.01.6 | 6 | |
| 7 | 20 | PERRUCCI | CRISTIAN | 1991 | CM | ACLI MARATHON IMPERIAL CHIETI | 10.16.9 | 7 | |
| 8 | 255 | CAVALLO | MATTIA | 1991 | CM | ASS.LIBERTAS ATLETICA RAPINO | 10.17.5 | 8 | |
| 9 | 191 | TROIANO | PASQUALE | 1992 | CM | FARNESE VINI PERSCARA | 10.35.0 | 9 | |
| 10 | 16 | LAESANI | MOHAMED | 1991 | CM | AMATORI SERAFINI SULMONA | 10.43.7 | 10 | |
| 11 | 256 | CINOSI | NICOLA | 1992 | CM | ASS.LIBERTAS ATLETICA RAPINO | 10.44.0 | 11 | |
| 12 | 50 | TESTA | FRANCESCO | 1991 | CM | ATL. BERNARDINI TERAMO | 10.50.7 | 12 | |
| 13 | 51 | BENETEL | MATTIA | 1992 | CM | ATL. BERNARDINI TERAMO | 11.05.2 | 13 | |
| 14 | 285 | CIOTTI | GABRIELE | 1992 | CM | ATLETICA L'AQUILA | 11.06.9 | 14 | |
| 15 | 175 | DI LORENZO | JONNY | 1992 | CM | BRUNI PUBBLICITA' ATL. VOMANO | 11.08.3 | 15 | |
| 16 | 52 | CAMMA | GUIDO | 1992 | CM | ATL. BERNARDINI TERAMO | 11.11.1 | 16 | |
| 17 | 109 | DEL GROSSO | ALESSANDRO | 1992 | CM | FALCO AZZURRO CARICHIETI | 11.16.4 | 17 | |
| 18 | 72 | DI MEO | STEFANO | 1992 | CM | CUS CHIETI ATLETICA | 11.17.0 | 18 | |
| 19 | 6 | CROCE | GIANCARLO | 1992 | CM | USA SPORTING CLUB AVEZZANO | 11.19.3 | 19 | |
| 20 | 91 | FEKINHASSEN | ZIED | 1992 | CM | ECOLOGICA "G" | 11.20.6 | 20 | |
| 21 | 40 | PORETTI | FABIO | 1991 | CM | ATL. AGANIPPE PAVIMENTI LANCIANO | 11.25.0 | 21 | |
| 22 | 259 | DAVID | CLAUDIO | 1991 | CM | AICS HADRIA PESCARA | 11.26.9 | 22 | |
| 23 | 286 | SCATAGLINI | LORENZO | 1992 | CM | ATLETICA L'AQUILA | 11.27.6 | 23 | |
| 24 | 15 | LADISA | LEONARDO | 1991 | CM | AMATORI SERAFINI SULMONA | 11.33.0 | 24 | |
| 25 | 75 | MOLINARI | FABIO | 1991 | CM | CUS CHIETI ATLETICA | 11.40.3 | 25 | |
| 26 | 41 | PORETTI | ROBERTO | 1992 | CM | ATL. AGANIPPE PAVIMENTI LANCIANO | 11.47.2 | 26 | |
| 27 | 70 | SERRAIOCCO | CARLO | 1991 | CM | ATL. CIRO QUARANTA | 11.47.7 | 27 | |
| 28 | 276 | D'ANGELO | FEDERICO | 1992 | CM | ECOLOGICA "G" | 12.38.0 | 28 | |
| 29 | 93 | PIROZZI | DANNY | 1991 | CM | ECOLOGICA "G" | 12.51.5 | 29 | |
| 30 | 260 | PALUMBO | ROBERTO | 1992 | CM | AICS HADRIA PESCARA | 12.52.7 | 30 | |
| 31 | 112 | SCROCCARELLO | MATTEO | 1991 | CM | FALCO AZZURRO CARICHIETI | 13.03.2 | 31 | |
| 32 | 284 | COCOCCETTA | CIRO | 1991 | CM | ATLETICA L'AQUILA | 13.07.9 | 32 | |
| 33 | 76 | BRUNETTI | DAVIDE | 1992 | CM | CUS CHIETI ATLETICA | 13.52.9 | 33 | |
| 34 | 273 | FANTOZZI | DANIELE | 1992 | CM | USA SPORTING CLUB AVEZZANO | 14.04.0 | 34 | |
| 35 | 90 | MACERA | DAVIDE | 1991 | CM | ECOLOGICA "G" | 16.19.0 | 35 | |
| 37 | D'ANTONIO | EMANUELE | 1991 | CM | ATL. AGANIPPE PAVIMENTI LANCIANO | RIT | |||
| 7 | PIACENZIO | HENRIQUEZ | 1992 | CM | USA SPORTING CLUB AVEZZANO | RIT | |||
| 8 | DI FELICE | SIMONE | 1992 | CM | USA SPORTING CLUB AVEZZANO | RIT | |||
| 9 | STATI | MARIANO | 1992 | CM | USA SPORTING CLUB AVEZZANO | RIT | |||
| 74 | SPANO' | ALESSANDRO | 1991 | CM | CUS CHIETI ATLETICA | RIT | |||
| 92 | CONTE | DANTE | 1992 | CM | ECOLOGICA "G" | RIT | |||
| 110 | MEDORO | MARCO | 1992 | CM | FALCO AZZURRO CARICHIETI | RIT | |||
| 140 | TROIANO | PASQUALE PIO | 1992 | CM | RAIANO | RIT | |||
| 189 | MOSCA | MATTEO | 1992 | CM | FARNESE VINI PERSCARA |
Categoria Amatori F
| Posiz. | Pettorale | Cognome | Nome | Anno di nascita | Categoria | Pres. | Società | Tempo |
| 1 | 248 | RIZIO | BARBARA | 1974 | AF | RUNNER MICHETTI TOCCO CASAURIA | 21.59.7 | |
| 282 | CIALFI | DANIELA |